Hal Schema 2024
Hieronder vindt u het halschema voor de winter periode vanaf januari.
| Team | Team training | P/C Training | 
|---|---|---|
| Beeball | Woensdagen 15:30 - 17:00 uur | - | 
| U12-1 | Zaterdagen 10:30 - 12:00 uur | Donderdagen 18:30 - 19:30 uur | 
| U12-2 | Zondagen 09:00 - 10:30 uur | Donderdagen 18:30 - 19:30 uur | 
| U12-3 | Zaterdagen 09:00 - 10:30 uur | Maandagen 17:30 - 19:00 uur | 
| U15-1 | Zondagen 12:00 - 13:30 uur | Donderdagen 19:30 - 20:30 uur | 
| U15-2 | Zondagen 10:30 - 12:00 uur | Donderdagen 19:30 - 20:30 uur | 
| U21-1 | Zaterdagen 14:00 - 16:00 uur | Donderdagen 20:30 - 21:30 uur | 
| U21-2 | Zaterdagen 12:00 - 16:00 uur | Maandagen 19:00 - 20:00 uur | 
| HB H1 | Zondagen 19:00 - 22:00 uur | Donderdagen 21:30 - 22:30 uur | 
| SB D1 | Dinsdagen 20:00 - 21:30 uur | Maandagen 20:00 - 21:00 uur | 
| SB H1 | Woensdagen 20:30 - 22:00 uur | Maandagen 20:00 - 21:00 uur | 
| SB H2 | Vrijdagen 19:00 - 20:30 uur | Maandagen 20:00 - 21:00 uur | 
| SB H3 | Vrijdagen 20:30 - 22:00 uur | Maandagen 20:00 - 21:00 uur | 
